予約・予約状況
- 空室
- 満室
- 休業・問い合わせ
| 施設名 | 
										2/24 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 3/				1 月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  日帰りBBQ    4名~10名様 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  A棟専用駐車場付き  6名用 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  B棟  8名用 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  C棟 2名用 |   |   |   |   |   |  26,000円 |  26,000円 | 
|  D棟 5名用 |   |   |   |   |   |  39,000円 |  39,000円 | 
|  E棟 4名用 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  F棟 4名用 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  G棟 2名用 |   |   |   |   |   |  27,000円 |  27,000円 | 

 
 

